各研究生党支部、各位同学:
根据我院上半年研究生党总支拟发展名额45名,经党支部考察、党总支笔试和面试,按照成绩由高到低的顺序,拟推荐陈蔚淇等47位同学参加浙江大学2022年第二期发展对象培训班。其中,程雨欣、庞杏燕、蔡佳煊3位同学候补发展。现予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 备注 |
1 | 陈蔚淇 | 作物所研究生第二、三党支部 |
|
2 | 胡安琪 | 生物所研究生第二党支部 |
|
3 | 张卓然 | 生物所研究生第五、六党支部 |
|
4 | 万艺 | 昆虫所研究生第二党支部 |
|
5 | 高俊霞 | 农药所研究生第一党支部 |
|
6 | 孙加鑫 | 生物所研究生第四党支部 |
|
7 | 陈韵扬 | 茶叶所研究生第二三党支部 |
|
8 | 王紫淇 | 昆虫所研究生第三党支部 |
|
9 | 谢婷 | 生物所研究生第二党支部 |
|
10 | 聂可 | 作物所研究生第五、七党支部 |
|
11 | 刘颖超 | 作物所研究生第五、七党支部 |
|
12 | 金益君 | 作物所研究生第六党支部 |
|
13 | 付梦芸 | 蔬菜所研究生第三党支部 |
|
14 | 何小丽 | 昆虫所研究生第二党支部 |
|
15 | 丁焓赟 | 作物所研究生第六党支部 |
|
16 | 朱婉 | 茶叶所研究生第一党支部 |
|
17 | 杨雨思 | 茶叶所研究生第一党支部 |
|
18 | 赵浩舜 | 蔬菜所研究生第三党支部 |
|
19 | 曾梦 | 作物所研究生第一党支部 |
|
20 | 许曈 | 园林所研究生第一党支部 |
|
21 | 郑丽文 | 蔬菜所研究生第一四党支部 |
|
22 | 郭健 | 生物所研究生第三党支部 |
|
23 | 吴玉笛 | 果树所研究生第一党支部 |
|
24 | 倪佳 | 核农所研究生第一、三党支部 |
|
25 | 徐雅菲 | 核农所研究生第一、三党支部 |
|
26 | 何纯 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
27 | 胡思怡 | 茶叶所研究生第一党支部 |
|
28 | 盖麒宇 | 园林所研究生第二党支部 |
|
29 | 戚朵 | 生物所研究生第一党支部 |
|
30 | 刘冰陶 | 园林所研究生第二党支部 |
|
31 | 洪玮 | 作物所研究生第二、三党支部 |
|
32 | 吴新忆 | 生物所研究生第五、六党支部 |
|
33 | 陆召和 | 昆虫所研究生第三党支部 |
|
34 | 邹洁 | 园林所研究生第一党支部 |
|
35 | 马怡婷 | 作物所研究生第四党支部 |
|
36 | 潘子豪 | 生物所研究生第三党支部 |
|
37 | 林逸帆 | 果树所研究生第一党支部 |
|
38 | 李晓丹 | 生物所研究生第五、六党支部 |
|
39 | 吴嘉祺 | 园林所研究生第二党支部 |
|
40 | 王玉琪 | 果树所研究生第二党支部 |
|
41 | 耿加美 | 昆虫所研究生第二党支部 |
|
42 | 王慧心 | 果树所研究生第二党支部 |
|
43 | 潘仟虹 | 茶叶所研究生第二三党支部 |
|
44 | 王培辉 | 果树所研究生第一党支部 |
|
45 | 程雨欣 | 生物所研究生第一党支部 | 候补 |
46 | 庞杏燕 | 核农所研究生第一、三党支部 | 候补 |
47 | 蔡佳煊 | 园林所研究生第二党支部 | 候补 |
俞凯丽在2021年秋冬学期通过党支部考察、研究生党总支笔试面试,已参加2021年第四期发展对象培训班并顺利结业。http://www.cab.zju.edu.cn/bsqh/2021/1104/c6688a2438916/page.htm
姓名 | 所在党支部 |
俞凯丽 | 昆虫所研究生第一党支部 |
各单位和个人对上述成绩有问题的,可于公示期内(2022年4月2日至2022年4月8日),以口头或书面的形式向党支部反映,也可直接向浙江大学农业与生物技术学院研究生党总支反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,应署报本人真实姓名。党组织对反映人反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示受理部门:浙江大学农业与生物技术学院研究生党总支
联系人:潘鹏路老师
联系方式:0571-88982116
E-mail:plpan@zju.edu.cn
地址:浙江大学紫金港校区农生环组团A座212室(邮编:310058)
农学院党委
农学院研究生党总支
农学院学生党员素质发展中心
2022年4月2日