各研究生党支部,各位同学:
根据我院上半年研究生党总支拟发展名额53名,经党支部考察、党总支笔试和面试,按照成绩由高到低的顺序,拟推荐吴格非等55位同学参加浙江大学2021年第二期发展对象培训班。其中,李凯、玄丽莎、魏雨晴、李依镁等4位同学候补发展。现予以公示,名单如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 所在党支部 | 备注 |
1 | 吴格非 | 21916204 | 园林所研究生第二党支部 |
|
2 | 陈冶可 | 22016016 | 作物所研究生第一党支部 |
|
3 | 刘维妙 | 11616044 | 蔬菜所研究生第一党支部 |
|
4 | 傅文婕 | 21916105 | 昆虫所研究生第五党支部 |
|
5 | 孙凯迪 | 22016108 | 昆虫所研究生第五党支部 |
|
6 | 余璐 | 21916199 | 园林所研究生第一党支部 |
|
7 | 张璇 | 21916172 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
8 | 方柔懿 | 21916131 | 作物所研究生第二、三党支部 |
|
9 | 王忠燕 | 21816192 | 农药所研究生第一党支部 |
|
10 | 龚婉欣 | 11916019 | 核农所研究生第一、三党支部 |
|
11 | 徐小栩 | 22016184 | 作物所研究生第五、七党支部 |
|
12 | 郭奕邑 | 21816124 | 作物所研究生第一党支部 |
|
13 | 施哲逸 | 22016091 | 昆虫所研究生第六党支部 |
|
14 | 刘蔚廷 | 21917177 | 生物所研究生第三党支部 |
|
15 | 邵灵梅 | 21916195 | 园林所研究生第一党支部 |
|
16 | 张晨颖 | 22016209 | 生物所研究生第五、六党支部 |
|
17 | 王宽 | 21816210 | 园林所研究生第二党支部 |
|
18 | 柒锐 | 22016167 | 蔬菜所研究生第三党支部 |
|
19 | 周菲菲 | 22016205 | 茶叶所研究生第二、三党支部 |
|
20 | 高志远 | 22016045 | 果树所研究生第一党支部 |
|
21 | 李宗迪 | 11816056 | 生物所研究生第一党支部 |
|
22 | 程海燕 | 21916151 | 果树所研究生第三党支部 |
|
23 | 张佳艺 | 21916135 | 作物所研究生第四党支部 |
|
24 | 卢宣君 | 22016211 | 生物所研究生第三党支部 |
|
25 | 何鑫怡 | 22016132 | 作物所研究生第一党支部 |
|
26 | 张家豪 | 21916188 | 生物所研究生第三党支部 |
|
27 | 魏宛霖 | 21916200 | 园林所研究生第一党支部 |
|
28 | 王智豪 | 22016049 | 果树所研究生第三党支部 |
|
29 | 舒宜晨 | 22016048 | 果树所研究生第二党支部 |
|
30 | 李家新 | 21916110 | 农药所研究生第一党支部 |
|
31 | 寇素梅 | 21816039 | 果树所研究生第一党支部 |
|
32 | 张显 | 21816102 | 昆虫所研究生第三党支部 |
|
33 | 沈超怡 | 21916123 | 果树所研究生第二党支部 |
|
34 | 仇黎明 | 21816179 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
35 | 江胡彪 | 21816068 | 生物所研究生第四党支部 |
|
36 | 张玉盘 | 21916089 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
37 | 邱晨 | 21916099 | 昆虫所研究生第五党支部 |
|
38 | 严孙艺 | 21916022 | 作物所研究生第五、七党支部 |
|
39 | 陈财志 | 22016166 | 蔬菜所研究生第一党支部 |
|
40 | 周振东 | 21816085 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
41 | 任春秀 | 11916078 | 生物所研究生第五、六党支部 |
|
42 | 冯淑娴 | 21916054 | 蔬菜所研究生第五党支部 |
|
43 | 李紫成 | 11816068 | 昆虫所研究生第五党支部 |
|
44 | 袁瑀苗 | 21816207 | 园林所研究生第二党支部 |
|
45 | 高星雨 | 21916186 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
46 | 王雨馨 | 12016047 | 果树所研究生第一党支部 |
|
47 | 王积林 | 22016114 | 农药所研究生第一党支部 |
|
48 | 刘昕洋 | 11916110 | 昆虫所研究生第二党支部 |
|
49 | 韦东明 | 22016025 | 作物所研究生第一党支部 |
|
50 | 朱承祺 | 22016223 | 昆虫所研究生第三党支部 |
|
51 | 刘芷函 | 22016241 | 昆虫所研究生第一党支部 |
|
52 | 李凯 | 22016176 | 茶叶所研究生第一党支部 | 候补 |
53 | 玄丽莎 | 21916031 | 作物所研究生第五、七党支部 | 候补 |
54 | 魏雨晴 | 21816042 | 果树所研究生第二党支部 | 候补 |
55 | 李依镁 | 12016056 | 蔬菜所研究生第五党支部 | 候补 |
蔡溧聪、屠一珊在2020年秋冬学期通过党支部考察、研究生党总支笔试面试,已参加2020年第三期发展对象培训班并顺利结业。http://www.cab.zju.edu.cn/bsqh/2020/1103/c6688a2213730/page.htm
编号 | 姓名 | 学号 | 所在党支部 |
1 | 蔡溧聪 | 21916121 | 蔬菜所研究生第五党支部 |
2 | 屠一珊 | 21916143 | 作物所研究生第一党支部 |
单位和个人对上述成绩有问题的,可于公示期内(2021年4月9日至2021年4月11日),以口头或书面的形式向党支部反映,也可直接向浙江大学农业与生物技术学院研究生党总支反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署报本人真实姓名。党组织对反映人反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示受理部门:
浙江大学农业与生物技术学院研究生党总支
联系人:薛文华老师
联系方式:0571-88982551
地址:浙江大学紫金港校区农生环组团A座212室(邮编:310058)
农学院党委
农学院研究生党总支
农学院学生党员素质发展中心
2021年4月9日